New York Cotton Futures – 01.12.2014
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2014 | 60,18 | -78 | 61,28 | 60,04 | Cotlook | ||
March 2015 | 59,18 | -90 | 60,30 | 59,08 | ‚A‘ Index 2013/14 | 66,85 | unch. |
May 2015 | 60,12 | -83 | 61,13 | 60,02 | ‚A‘ Index 2014/15 | NQ | NQ |
July 2015 | 60,98 | -86 | 61,66 | 60,89 | |||
October 2015 | 62,44 | -92 | 62,39 | 62,21 | Bremen | ||
December 2015 | 63,53 | -83 | 64,20 | 63,50 | CIF-Index cts/lb | 76,20 | unch. |
March 2016 | 64,13 | -75 | 64,36 | 64,10 | CIF-Index EUR/kg | 1,35 | unch. |
May 2016 | 64,63 | -75 | 64,70 | 64,70 | |||
July 2016 | 65,22 | -92 | 65,37 | 65,37 | n.q. = not quoted | ||
October 2016 | 65,60 | -102 | 64,87 | 64,87 |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv