New York Cotton Futures – 01.08.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2019 | 61,84 | -138 | 64,02 | 61,61 | Cotlook | ||
| December 2019 | 62,37 | -147 | 63,90 | 62,25 | ‚A‘ Index 2018/19 | 74,80 | +50 |
| March 2020 | 63,56 | -112 | 64,90 | 63,40 | ‚A‘ Index 2019/20 | n.q. | unch. |
| May 2020 | 64,67 | -85 | 65,80 | 64,56 | |||
| July 2020 | 65,63 | -50 | 66,54 | 65,50 | Bremen | ||
| October 2020 | 64,82 | -43 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 78,45 | +50 |
| December 2020 | 65,22 | -33 | 65,85 | 65,03 | CIF-Index EUR/kg | 1,57 | +0,03 |
| March 2021 | 66,37 | -33 | 66,48 | 66,48 | n.q. = not quoted | ||
| May 2021 | 67,42 | -33 | 67,75 | 67,75 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
