New York Cotton Futures – 16.09.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 93,41 | -126 | 95,54 | 93,40 | Cotlook | ||
| December 2021 | 92,51 | -86 | 93,97 | 92,36 | ‚A‘ Index 2021/22 | 103,05 | -25 |
| March 2022 | 91,80 | -82 | 93,18 | 91,66 | ‚A‘ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 91,43 | -80 | 92,81 | 91,32 | |||
| July 2022 | 89,77 | -77 | 91,00 | 89,67 | Bremen | ||
| October 2022 | 84,64 | -15 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 106,60 | unch. |
| December 2022 | 82,25 | -76 | 93,25 | 82,15 | CIF-Index EUR/kg | 2,00 | +0,01 |
| March 2023 | 82,25 | -76 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 81,55 | -76 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
