New York Cotton Futures – 06.09.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 95,62 | unch. | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
| December 2021 | 94,02 | unch. | 0,00 | 0,00 | ‚A‘ Index 2021/22 | 103,65 | +65 |
| March 2022 | 93,26 | unch. | 0,00 | 0,00 | ‚A‘ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 92,67 | unch. | 0,00 | 0,00 | |||
| July 2022 | 90,98 | unch. | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
| October 2022 | 85,58 | unch. | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 106,00 | unch. |
| December 2022 | 83,26 | unch. | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 1,97 | unch. |
| March 2023 | 83,31 | unch. | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 82,71 | unch. | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
