New York Cotton Futures – 01.09.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 94,15 | +24 | 95,25 | 93,89 | Cotlook | ||
| December 2021 | 92,30 | -23 | 93,39 | 92,08 | ‚A‘ Index 2021/22 | 102,15 | -160 |
| March 2022 | 91,66 | -11 | 92,58 | 91,32 | ‚A‘ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 91,19 | -22 | 92,09 | 90,87 | |||
| July 2022 | 89,75 | -27 | 90,61 | 89,40 | Bremen | ||
| October 2022 | 84,52 | -33 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 106,00 | -0,40 |
| December 2022 | 82,42 | -27 | 83,24 | 82,20 | CIF-Index EUR/kg | 1,98 | unch. |
| March 2023 | 82,43 | -27 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 81,33 | -27 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
