New York Cotton Futures – 04.08.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 90,72 | 42 | 91,02 | 90,44 | Cotlook | ||
| December 2021 | 90,31 | 44 | 90,6 | 89,76 | ‚A‘ Index 2021/22 | 98,4 | 25 |
| March 2022 | 90,01 | 43 | 90,26 | 89,57 | ‚A‘ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 89,44 | 42 | 89,61 | 89 | |||
| July 2022 | 88,29 | 42 | 88,35 | 87,75 | Bremen | ||
| October 2022 | 83,35 | 33 | 0 | 0 | CIF-Index* cts/lb | 102,75 | 110 |
| December 2022 | 81,56 | 33 | 81,57 | 81,2 | CIF-Index EUR/kg | 1,91 | 0,02 |
| March 2023 | 81,74 | 33 | 0 | 0 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 81,37 | 33 | 0 | 0 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
