New York Cotton Futures – 21.07.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 89,09 | +22 | 88,92 | 88,47 | Cotlook | ||
| December 2021 | 88,69 | +18 | 88,85 | 87,85 | ‚A‘ Index 2020/21 | 98,00 | +180 |
| March 2022 | 88,38 | +30 | 88,45 | 87,54 | ‚A‘ Index 2021/22 | 98,25 | +175 |
| May 2022 | 87,70 | +35 | 87,76 | 86,90 | |||
| July 2022 | 86,48 | +38 | 86,54 | 85,75 | Bremen | ||
| October 2022 | 81,80 | +31 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 99,55 | +20 |
| December 2022 | 79,99 | +23 | 80,00 | 79,60 | CIF-Index EUR/kg | 1,86 | unch. |
| March 2023 | 80,06 | +29 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 79,41 | +29 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
