New York Cotton Futures – 12.04.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2021 | 80,14 | -226 | 85,59 | 80,02 | Cotlook | ||
| July 2021 | 81,51 | -223 | 83,93 | 81,41 | ‚A‘ Index 2020/21 | 89,50 | +100 |
| October 2021 | 80,92 | -134 | 82,38 | 82,38 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| December 2021 | 80,44 | -134 | 82,00 | 80,36 | |||
| March 2022 | 80,33 | -126 | 81,71 | 80,25 | Bremen | ||
| May 2022 | 80,39 | -121 | 81,66 | 80,37 | CIF-Index* cts/lb | 89,50 | unch. |
| July 2022 | 80,33 | -117 | 81,50 | 80,17 | CIF-Index EUR/kg | 1,66 | unch. |
| October 2022 | 77,33 | -87 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| December 2022 | 75,30 | -67 | 76,00 | 75,33 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
