New York Cotton Futures – 09.02.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2021 | 86,93 | +265 | 87,13 | 84,40 | Cotlook | ||
| May 2021 | 88,13 | +253 | 88,32 | 85,73 | ‚A‘ Index 2020/21 | 91,10 | +160 |
| July 2021 | 88,89 | +246 | 89,08 | 86,50 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| October 2021 | 84,42 | +170 | 83,58 | 83,32 | |||
| December 2021 | 83,67 | +155 | 83,79 | 82,19 | Bremen | ||
| March 2022 | 83,76 | +146 | 83,72 | 82,25 | CIF-Index* cts/lb | 89,80 | unch. |
| May 2022 | 83,10 | +137 | 82,91 | 81,89 | CIF-Index EUR/kg | 1,64 | -0,01 |
| July 2022 | 82,08 | +120 | 81,98 | 80,89 | n.q. = not quoted | ||
| October 2022 | 77,53 | +120 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
