New York Cotton Futures – 03.02.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2021 | 80,99 | +30 | 81,14 | 80,45 | Cotlook | ||
| May 2021 | 82,33 | +28 | 82,48 | 81,76 | ‚A‘ Index 2020/21 | 87,45 | +55 |
| July 2021 | 83,20 | +21 | 83,35 | 82,69 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| October 2021 | 79,59 | -12 | 79,28 | 78,78 | |||
| December 2021 | 78,91 | +20 | 78,92 | 78,23 | Bremen | ||
| March 2022 | 79,42 | +31 | 79,42 | 78,63 | CIF-Index* cts/lb | 89,80 | -80 |
| May 2022 | 79,28 | +34 | 79,29 | 78,53 | CIF-Index EUR/kg | 1,65 | -0,01 |
| July 2022 | 78,84 | +42 | 78,85 | 78,10 | n.q. = not quoted | ||
| October 2022 | 74,87 | +12 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
