New York Cotton Futures – 12.01.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2021 | 81,70 | +127 | 81,77 | 79,86 | Cotlook | ||
| May 2021 | 82,45 | +128 | 82,50 | 80,60 | ‚A‘ Index 2020/21 | 86,90 | +60 |
| July 2021 | 83,15 | +129 | 83,20 | 81,28 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| October 2021 | 79,63 | +118 | 79,42 | 79,42 | |||
| December 2021 | 77,23 | +63 | 77,31 | 76,00 | Bremen | ||
| March 2022 | 77,70 | +53 | 77,70 | 76,65 | CIF-Index* cts/lb | 88,75 | unch. |
| May 2022 | 77,72 | +53 | 77,67 | 77,54 | CIF-Index EUR/kg | 1,61 | unch. |
| July 2022 | 77,43 | +49 | 77,40 | 76,72 | n.q. = not quoted | ||
| October 2022 | 74,68 | +34 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
