New York Cotton Futures – 10.12.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2021 | 74,26 | +121 | 74,60 | 72,73 | Cotlook | ||
| May 2021 | 75,04 | +115 | 75,33 | 73,54 | ‚A‘ Index 2020/21 | 79,65 | +100 |
| July 2021 | 75,73 | +113 | 75,99 | 74,27 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| October 2021 | 73,80 | +107 | 73,89 | 73,89 | |||
| December 2021 | 72,55 | +82 | 72,60 | 71,56 | Bremen | ||
| March 2022 | 73,35 | +81 | 73,39 | 72,35 | CIF-Index* cts/lb | 81,20 | unch. |
| May 2022 | 73,95 | +81 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 1,48 | unch. |
| July 2022 | 74,25 | +81 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| October 2022 | 72,00 | +66 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
