New York Cotton Futures – 02.11.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2020 | 68,72 | -19 | 69,09 | 68,06 | Cotlook | ||
| March 2021 | 69,72 | -6 | 69,97 | 68,91 | ‚A‘ Index 2020/21 | 75,75 | -95 |
| May 2021 | 70,52 | -6 | 70,73 | 69,71 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| July 2021 | 71,22 | -4 | 71,30 | 70,40 | |||
| October 2021 | 69,02 | -74 | 68,74 | 68,74 | Bremen | ||
| December 2021 | 68,51 | +10 | 68,73 | 68,00 | CIF-Index* cts/lb | 79,20 | unch. |
| March 2022 | 69,43 | +19 | 69,24 | 68,94 | CIF-Index EUR/kg | 1,50 | +0,01 |
| May 2022 | 69,78 | +20 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| July 2022 | 69,98 | +22 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
