New York Cotton Futures – 23.09.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2020 | 63,76 | -8 | 63,59 | 63,38 | Cotlook | ||
| December 2020 | 65,25 | -29 | 65,46 | 64,80 | ‚A‘ Index 2020/21 | 70,85 | +15 |
| March 2021 | 66,14 | -33 | 66,36 | 65,75 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| May 2021 | 66,93 | -35 | 67,14 | 66,56 | |||
| July 2021 | 67,64 | -34 | 67,86 | 67,34 | Bremen | ||
| October 2021 | 66,85 | -9 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 72,90 | -50 |
| December 2021 | 65,85 | -10 | 65,88 | 65,40 | CIF-Index EUR/kg | 1,37 | -0,01 |
| March 2022 | 66,92 | -10 | 66,82 | 66,82 | n.q. = not quoted | ||
| May 2022 | 67,34 | -10 | 0,00 | 63,38 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
