New York Cotton Futures – 18.09.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2020 | 64,16 | -19 | 64,18 | 64,18 | Cotlook | ||
| December 2020 | 65,66 | -19 | 66,14 | 65,20 | ‚A‘ Index 2020/21 | 71,15 | -50 |
| March 2021 | 66,58 | -21 | 67,04 | 66,19 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| May 2021 | 67,35 | -20 | 67,72 | 66,98 | |||
| July 2021 | 68,01 | -17 | 68,42 | 67,69 | Bremen | ||
| October 2021 | 66,97 | +9 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 73,40 | unch. |
| December 2021 | 65,97 | -21 | 66,40 | 65,66 | CIF-Index EUR/kg | 1,37 | unch. |
| March 2022 | 67,02 | -21 | 66,92 | 66,92 | n.q. = not quoted | ||
| May 2022 | 67,47 | -21 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
