New York Cotton Futures – 10.09.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2020 | 63,96 | +61 | 64,45 | 64,37 | Cotlook | ||
| December 2020 | 64,81 | +61 | 65,25 | 64,18 | ‚A‘ Index 2020/21 | 69,90 | +10 |
| March 2021 | 65,82 | +64 | 66,22 | 65,20 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| May 2021 | 66,63 | +68 | 67,02 | 66,05 | |||
| July 2021 | 67,34 | +70 | 67,70 | 67,10 | Bremen | ||
| October 2021 | 66,21 | +66 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 72,20 | unch. |
| December 2021 | 65,51 | +61 | 65,88 | 65,40 | CIF-Index EUR/kg | 1,34 | -0,01 |
| March 2022 | 66,47 | +60 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2022 | 67,10 | +60 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
