New York Cotton Futures – 09.03.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2020 | 61,39 | -158 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
| May 2020 | 61,21 | -158 | 62,50 | 60,50 | ‚A‘ Index 2019/20 | 72,15 | -45 |
| July 2020 | 61,91 | -160 | 63,11 | 61,17 | ‚A‘ Index 2020/21 | n. q. | – |
| October 2020 | 62,16 | -185 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2020 | 62,11 | -170 | 63,34 | 61,40 | Bremen | ||
| March 2021 | 62,99 | -162 | 64,13 | 62,31 | CIF-Index cts/lb | 76,50 | -50 |
| May 2021 | 63,67 | -153 | 64,65 | 63,05 | CIF-Index EUR/kg | 1,47 | -0,03 |
| July 2021 | 64,03 | -152 | 64,65 | 63,50 | n.q. = not quoted | ||
| October 2021 | 62,45 | -165 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
