New York Cotton Futures – 08.01.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2020 | 69,96 | +13 | 70,04 | 69,05 | Cotlook | ||
| May 2020 | 71,10 | +13 | 71,17 | 7,22 | ‚A‘ Index 2019/20 | 78,50 | -25 |
| July 2020 | 72,04 | +20 | 72,11 | 71,15 | ‚A‘ Index 2020/21 | n.q. | n.q. |
| October 2020 | 72,29 | +2 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2020 | 71,54 | -3 | 71,60 | 70,92 | Bremen | ||
| March 2021 | 71,96 | -16 | 72,00 | 71,65 | CIF-Index cts/lb | 81,40 | +25 |
| May 2021 | 71,76 | -8 | 71,55 | 71,41 | CIF-Index EUR/kg | 1,61 | +0,01 |
| July 2021 | 71,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| October 2021 | 70,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
