New York Cotton Futures – 20.11.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2019 | 62,24 | -120 | 63,80 | 62,15 | Cotlook | ||
| March 2020 | 64,28 | -107 | 65,82 | 64,18 | ‚A‘ Index 2019/20 | 74,40 | -60 |
| May 2020 | 65,48 | -114 | 67,06 | 65,38 | ‚A‘ Index 2020/21 | n.q. | n.q. |
| July 2020 | 66,53 | -114 | 68,11 | 66,41 | |||
| October 2020 | 66,83 | -104 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
| December 2020 | 66,99 | -96 | 68,29 | 66,75 | CIF-Index cts/lb | 77,25 | -45 |
| March 2021 | 67,59 | -66 | 68,21 | 67,44 | CIF-Index EUR/kg | 1,54 | -0,01 |
| May 2021 | 67,89 | -56 | 68,05 | 68,02 | n.q. = not quoted | ||
| July 2021 | 68,39 | -26 | 68,65 | 68,65 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
