New York Cotton Futures – 08.11.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2019 | 64,72 | +37 | 65,06 | 63,61 | Cotlook | ||
March 2020 | 66,57 | +53 | 66,93 | 65,50 | ‚A‘ Index 2019/20 | 75,40 | +70 |
May 2020 | 67,77 | +42 | 68,14 | 66,71 | ‚A‘ Index 2020/21 | n.q. | unch. |
July 2020 | 68,87 | +33 | 69,22 | 67,84 | |||
October 2020 | 69,22 | +178 | 69,38 | 69,38 | Bremen | ||
December 2020 | 68,59 | +27 | 69,19 | 67,74 | CIF-Index cts/lb | 77,50 | +50 |
March 2021 | 68,99 | +32 | 69,58 | 69,26 | CIF-Index EUR/kg | 1,55 | +0,02 |
May 2021 | 69,34 | +27 | 69,77 | 69,77 | n.q. = not quoted | ||
July 2021 | 69,84 | +27 | 70,48 | 70,31 |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv