New York Cotton Futures – 16.10.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2019 | 64,54 | +101 | 64,98 | 63,04 | Cotlook | ||
| March 2020 | 65,19 | +93 | 65,23 | 63,56 | ‚A‘ Index 2019/20 | 74,00 | +120 |
| May 2020 | 65,72 | +89 | 65,75 | 63,92 | ‚A‘ Index 2020/21 | n.q. | unch. |
| July 2020 | 66,15 | +89 | 66,18 | 64,34 | |||
| October 2020 | 66,19 | +72 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
| December 2020 | 66,59 | +62 | 66,64 | 65,22 | CIF-Index cts/lb | 76,05 | +30 |
| March 2021 | 67,26 | +81 | 67,27 | 66,51 | CIF-Index EUR/kg | 1,52 | unch. |
| May 2021 | 67,94 | +66 | 67,93 | 67,69 | n.q. = not quoted | ||
| July 2021 | 68,64 | +67 | 68,72 | 68,57 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
