New York Cotton Futures – 09.10.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2019 | 61,01 | +77 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
| December 2019 | 62,09 | +77 | 62,38 | 60,98 | ‚A‘ Index 2019/20 | 71,75 | -50 |
| March 2020 | 62,80 | +77 | 63,04 | 61,70 | ‚A‘ Index 2020/21 | n.q. | unch. |
| May 2020 | 63,51 | +76 | 63,70 | 62,57 | |||
| July 2020 | 64,07 | +73 | 64,27 | 63,25 | Bremen | ||
| October 2020 | 64,23 | +69 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 74,50 | -35 |
| December 2020 | 64,88 | +69 | 65,00 | 64,12 | CIF-Index EUR/kg | 1,50 | unch. |
| March 2021 | 65,39 | +66 | 65,43 | 64,72 | n.q. = not quoted | ||
| May 2021 | 66,34 | +66 | 65,68 | 65,68 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
