New York Cotton Futures – 11.09.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2019 | 59,37 | -13 | 59,48 | 59,35 | Cotlook | ||
| December 2019 | 59,37 | +3 | 59,55 | 58,98 | ‚A‘ Index 2019/20 | 70,90 | +30 |
| March 2020 | 60,06 | +7 | 60,20 | 59,63 | ‚A‘ Index 2020/21 | n.q. | n.q |
| May 2020 | 60,77 | +16 | 60,82 | 60,34 | |||
| July 2020 | 61,44 | +23 | 61,47 | 61,05 | Bremen | ||
| October 2020 | 61,89 | +23 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 73,80 | unch. |
| December 2020 | 62,45 | +17 | 62,49 | 62,19 | CIF-Index EUR/kg | 1,48 | +0,01 |
| March 2021 | 63,35 | +11 | 63,36 | 63,36 | n.q. = not quoted | ||
| May 2021 | 64,40 | +6 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
