New York Cotton Futures – 04.09.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2019 | 58,77 | +46 | 59,42 | 58,59 | Cotlook | ||
| December 2019 | 58,21 | +35 | 58,79 | 57,84 | ‚A‘ Index 2019/20 | 69,20 | -95 |
| March 2020 | 58,83 | +27 | 59,43 | 58,50 | ‚A‘ Index 2020/21 | n.q. | n.q |
| May 2020 | 59,49 | +10 | 60,15 | 59,26 | |||
| July 2020 | 60,16 | +1 | 60,86 | 60,07 | Bremen | ||
| October 2020 | 60,80 | +9 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 72,85 | -100 |
| December 2020 | 61,36 | +10 | 61,96 | 61,30 | CIF-Index EUR/kg | 1,46 | -0,03 |
| March 2021 | 62,36 | +5 | 62,30 | 62,30 | n.q. = not quoted | ||
| May 2021 | 63,61 | +1 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
