New York Cotton Futures – 09.04.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2019 | 78,09 | -83 | 79,31 | 77,57 | Cotlook | ||
| July 2019 | 78,47 | -53 | 79,57 | 77,93 | ‚A‘ Index 2018/19 | 88,35 | +55 |
| October 2019 | 77,34 | -25 | 0,00 | 0,00 | ‚A‘ Index 2019/20 | 86,40 | +25 |
| December 2019 | 76,89 | -27 | 77,43 | 76,25 | |||
| March 2020 | 77,38 | -15 | 77,78 | 77,09 | Bremen | ||
| May 2020 | 77,48 | -12 | 77,58 | 77,14 | CIF-Index cts/lb | 90,10 | +50 |
| July 2020 | 77,48 | -13 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 1,76 | unch. |
| October 2020 | 75,18 | -9 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| December 2020 | 73,02 | -24 | 73,50 | 72,75 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
