New York Cotton Futures – 09.01.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2019 | 73,13 | +146 | 73,64 | 71,64 | Cotlook | ||
| May 2019 | 74,52 | +145 | 74,92 | 73,06 | ‚A‘ Index 2018/19 | 81,05 | -85 |
| July 2019 | 75,66 | +126 | 76,00 | 74,59 | ‚A‘ Index 2019/20 | n.q. | n.q. |
| October 2019 | 74,54 | +136 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2019 | 74,19 | +96 | 74,56 | 73,23 | Bremen | ||
| March 2020 | 75,37 | +90 | 75,62 | 75,07 | CIF-Index cts/lb | 84,30 | -100 |
| May 2020 | 75,78 | +91 | CIF-Index EUR/kg | 1,62 | -0,02 | ||
| July 2020 | 76,08 | +91 | 76,00 | 76,00 | n.q. = not quoted | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
