New York Cotton Futures – 16.02.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2021 | 88,12 | +85 | 88,90 | 87,30 | Cotlook | ||
May 2021 | 89,60 | +94 | 90,42 | 88,68 | ‚A‘ Index 2020/21 | 93,80 | unch. |
July 2021 | 90,32 | +91 | 91,04 | 89,46 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
October 2021 | 86,96 | +125 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2021 | 84,81 | +92 | 84,89 | 83,90 | Bremen | ||
March 2022 | 84,36 | +92 | 84,43 | 83,77 | CIF-Index* cts/lb | 94,20 | unch. |
May 2022 | 83,76 | +92 | 83,79 | 83,01 | CIF-Index EUR/kg | 1,71 | unch. |
July 2022 | 82,96 | +100 | 82,93 | 82,05 | n.q. = not quoted | ||
October 2022 | 78,20 | +69 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv