New York Cotton Futures – 14.05.2010
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2010 | 80,72 | -4 | 81,53 | 80,40 | Cotlook | ||
October 2010 | 76,80 | -34 | 77,65 | 76,75 | ‚A‘ Index | 89,00 | +50 |
December 2010 | 77,47 | -27 | 77,95 | 77,25 | Forward ‚A‘ Index | 85,40 | +50 |
March 2011 | 78,63 | -28 | 79,10 | 78,45 | |||
May 2011 | 78,74 | -9 | 78,99 | 78,75 | |||
July 2011 | 78,83 | -10 | 78,99 | 78,85 | |||
October 2011 | 77,73 | +9 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December 2011 | 75,95 | +2 | 75,88 | 75,88 | CIF-Index | 96,75 | +17 |
March 2012 | 76,30 | -38 | 0,00 | 0,00 | |||
May 2012 | 76,55 | -38 | 0,00 | 0,00 |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv