New York Cotton Futures – 13.02.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2020 | 67,75 | -83 | 68,57 | 67,72 | Cotlook | ||
May 2020 | 68,63 | -61 | 69,29 | 68,51 | ‚A‘ Index 2019/20 | 77,70 | +50 |
July 2020 | 69,50 | -57 | 70,11 | 69,39 | ‚A‘ Index 2020/21 | n.q. | n.q. |
October 2020 | 69,59 | -58 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2020 | 69,34 | -48 | 69,84 | 69,16 | Bremen | ||
March 2021 | 70,06 | -45 | 70,46 | 69,89 | CIF-Index cts/lb | 80,75 | +25 |
May 2021 | 70,17 | -39 | 70,52 | 70,10 | CIF-Index EUR/kg | 1,64 | +0,01 |
July 2021 | 70,12 | -34 | 70,24 | 69,73 | n.q. = not quoted | ||
October 2021 | 67,37 | -174 | 0,00 | 0,00 |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv