New York Cotton Futures – 06.04.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2021 | 79,22 | +134 | 80,88 | 77,70 | Cotlook | ||
July 2021 | 80,47 | +129 | 82,16 | 79,07 | ‚A‘ Index 2020/21 | 85,10 | -255 |
October 2021 | 79,79 | +152 | 0,00 | 0,00 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
December 2021 | 79,41 | +154 | 80,74 | 77,91 | |||
March 2022 | 79,12 | +138 | 79,93 | 78,00 | Bremen | ||
May 2022 | 79,01 | +120 | 79,68 | 78,70 | CIF-Index* cts/lb | 90,15 | unch. |
July 2022 | 78,78 | +114 | 79,44 | 78,60 | CIF-Index EUR/kg | 1,68 | -0,01 |
October 2022 | 76,03 | +91 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
December 2022 | 74,03 | +96 | 74,47 | 73,99 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv