New York Cotton Futures – 05.11.2008
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2008 | 44,31 | -201 | 46,57 | 44,20 | Cotlook | ||
March 2009 | 48,63 | -224 | 50,99 | 48,44 | ‚A Index‘ | 58,85 | +185 |
May 2009 | 50,22 | -225 | 52,45 | 50,28 | |||
July 2009 | 51,86 | -228 | 54,24 | 51,70 | |||
October 2009 | 54,43 | -222 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2009 | 56,31 | -236 | 58,72 | 56,10 | Bremen | ||
March 2010 | 59,85 | -217 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index | 64,55 | +70 |
May 2010 | 60,85 | -217 | 0,00 | 0,00 | |||
July 2010 | 62,35 | -217 | 0,00 | 0,00 | |||
October 2010 | 63,45 | -217 | 0,00 | 0,00 |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv