New York Cotton Futures – 03.11.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2020 | 70,24 | +151 | 70,33 | 68,73 | Cotlook | ||
March 2021 | 71,20 | +148 | 71,30 | 69,60 | ‘A’ Index 2020/21 | 75,60 | -15 |
May 2021 | 72,00 | +148 | 72,08 | 70,60 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
July 2021 | 72,70 | +148 | 72,75 | 71,24 | |||
October 2021 | 70,30 | +128 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December 2021 | 69,70 | +119 | 69,79 | 68,50 | CIF-Index* cts/lb | 79,20 | unch. |
March 2022 | 70,66 | +123 | 70,35 | 69,47 | CIF-Index EUR/kg | 1,49 | -0,01 |
May 2022 | 71,06 | +128 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
July 2022 | 71,26 | +128 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv